產品中心
相關新聞
詳細介紹
型號 | SC-DZS708 | |
儀器級別 | pH:0.001級;電導率:0.5級 | |
測量參數 | 電導,溶解氧,pH/pX,溫度 | |
測量范圍 | pH/ pX | (-2.000~19.999)pH/pX |
ORP | (-1999.99~1999.99)mV | |
電導率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm | |
電阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~19.99g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧飽 | (0.0~199.9)% | |
響應時間 | ≤45s(20℃時90%響應) | |
離子濃度 | (0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01 pH/pX、0.001 pH/pX |
ORP | 0.1mV、0.01mV | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧飽 | 0.10% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.002 pH/pX±1個字 |
ORP | ±0.03%FS | |
電導率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS |
產品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml